設備介紹

PW 260︰ 高速全輪轉多功能商標印刷機
分類: 凸版印刷, 柔性包裝
標籤:PW 260 / 460, 軟性包裝印刷機
PW 260 系列
| 最大紙寬 | 260 mm | 10.24″ | 
| 最大印刷寬度 | 250 mm | 10″ | 
| 最大印刷長度 | 460 mm | 18 1/8″ | 
| 最小印刷長度 | 190 mm | 7 1/2″ | 
| 最大印刷速度 | 100 m / min. | 300 ft / min. | 
| 最大複捲直徑 | 800 mm | 3 2″ | 
| 凸版印刷座 | 4 ~ 18 colors | |
| 電源 | 35 ~ 60 KW 依機型標準 | |
      
      
高速全輪轉寬幅六色凸版商標印刷機
1、進紙寬幅460mm,印刷寬幅450mm,大幅提升印刷效率
2、印刷材料(PP膜)厚度可低至2絲
3、衛星式結構,套印準確; 4、在線分條裝置,可將材料一分二,同時收卷,大幅增加產出
4、採用可抽取式印刷座,高效便捷更換版滾筒及齒輪
5、機器啟動前有報警裝置,安全可靠
6、紙張運行過程設有日本三菱張力控制及美國FIFE糾偏裝置
7、洗墨裝置採用單獨驅動,可進行在線清洗,並且單獨清洗時無需啟動主機,節省時間、降低損耗
8、印刷長度採用更換版滾筒及交換齒輪調節
9、採用與主機運動同步的圓模切裝置
印版凸版:樹脂版
版材厚度:45~55度
版材厚度:0.95mm洗刷深度:0.69mm(參考)

PW180 / PWV270 系列︰ 全自動斜背式多功能商標印刷機
分類: 平壓式印刷
標籤:PW 180 / 270, 標籤印刷
| 規格 | PWV 270LHNC | PW 180DLHNC | 
|---|---|---|
| 模切框尺寸(mm) | 270 * 450 | 180 * 300 | 
| 最大印刷面積 1-2 colors | 260 * 210 | 180 * 140 | 
| 3 colors | 260 * 140 | 180 * 90 | 
| 4 colors | 260 * 105 | 180 * 65 | 
| 最大紙寬 (mm) | 270 | 190 | 
| 最大進紙 (mm) | 210 | 140 | 
| 最大燙金面積(mm) | 250 * 140 | 180 * 120 | 
| 最大模切面積(mm) | 270 * 300 | 180 * 140 | 
| 印刷速度 (IMP. / min) | 65-150 | 65-200 | 
| 機械尺寸 (cm) | L.260*W.140*H.198 | L.250*W.115*H.165 | 
| 機器重量 淨重(kgs) | 3,300 | 2,300 | 
| 毛重 (kgs) | 3,800 | 2,700 | 
| 裝箱材積 (CBM) | 9 | 7.3 | 
| 電源&馬達 主機馬達(kw) | 2.25 | 1.5 | 
| 吸風馬達(kw) | 0.25 | 0.25 | 
| 勻墨馬達(kw) | 0.35 | – | 
| 貼合複捲馬達(w) | 40 * 3 | 40 * 3 | 
| 燙金電熱 (w) | 1,000 | 800 | 
* 單位可能因各種機器配置和製圖不同而改變。


NL-360C分條機: 印刷軋型機
分類: 平壓式印刷
標籤:PW 180 / 270, 標籤印刷
| MODEL機型 | NL-360C | 
| Max. Web Width最大進紙寬度 | 360 (mm) | 
| Max. Roll Diameter最大進料直徑 | 600 (mm) | 
| Machine Size 機械尺寸 | L. 950 x W. 800 x H. 1300 (mm) | 
| AC Motor 變頻馬達 | 0.75 (KW) | 
| Weight機械重量 | |
| Net Weight 淨重 | 225 (Kgs) | 
| Gross Weight 裝箱 | 280 (Kgs) |